RhumbLine Team
| Team Member | Title | |
| J. D. Nelson | Founder & Chairman | |
| Wayne T. Owen | CEO & General Partner | |
| Thomas J. Cassidy | Director of Investment Operations | |
| Christopher Cool | Director of Information Technology | |
| Denise A. D'Entremont | Director of Marketing & Client Service | |
| Beth A. Greenspan | Executive Assistant | |
| Ralph Iannino | Portfolio Analyst | |
| Jeffrey D. Kusmierz | Portfolio Manager | |
| Julie C. Lind | Portfolio Manager | |
| Sarah E. Lyons | Marketing Representative | |
| Kim Roger McCant | CFO & Chief Compliance Officer | |
| Norman H. Meltz | Director of Investments | |
| John P. Pilgrim | Portfolio Analyst | |
| Brenda H. Schofield | Administrator | |
| Jennifer L. Smith | Investment Accountant | |
